| 2023/2022 | 2024/2023 | |||||
| الجهد (ك.ف) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
| 66 ك.ف | 9570 | 65 | 302 | 10050 | 71 | 319 |
| 220 ك.ف | 9275 | 15 | 76 | 11050 | 18 | 91 |
| 500 ك.ف | 6750 | 5 | 8250 | 6 | ||
| الإجمالي | 25595 | 85 | 378 | 29350 | 95 | 410 |
في 30 / 6/ 2024 بلغ إجمالي أطوال الدوائر (خطوط هوائية وكابلات) لشبكة نقل الكهرباء بمنطقة الدلتا 6445.464 كم عن إجمالي الاطوال في 30 / 6/ 2023 حيث كان 6367.66 كم.
| الجهد (ك.ف) |
2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
| 66 ك.ف | 3376.3 | 3376.3 | 3628.24 | 3699.24 | 3699.244 |
| 220 ك.ف | 2209.4 | 2645.9 | 2668.42 | 2668.42 | 2746.22 |
| 500 ك.ف | |||||
| الإجمالي | 5468.7 | 6022.1 | 6296.66 | 6367.66 | 6445.464 |
| متوسط معدل التطور لإجمالي أطوال الدوائر 15.15% سنويا خلال الفتره من 2020/2019 حتي 2024/2023 | |||||
Point 6حي الوزارات بالعاصمة الجديدة -الظهير الصحراوى لمحافظة القاهرة، محافظة القاهرة
02/20541850
تقاطع طريق الكورنيش مع طريق مدينة السماد طلخا - مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية
صندوق بريد رقم 7625555
0502523717